9786052426708
449341
https://www.munzevikitabevi.com/alman-ceza-muhakemesi-kanunu-strafprozebordnung-stpo-ristbv
Alman Ceza Muhakemesi Kanunu StrafprozeBordnung (StPO-RiStBV)
74.63
* Genel Hükümler *İlk Derece Muhakemesi *Kanun Yolları *Yargılamanın Yenilenmesi *Suçtan Zarar Görenin Muhakemeye Katılması *Özel Muhakeme Usulleri *Yerine Getirme ve Muhakeme Masrafları *Kişisel verilerin korunması ve kullanılması
* Genel Hükümler *İlk Derece Muhakemesi *Kanun Yolları *Yargılamanın Yenilenmesi *Suçtan Zarar Görenin Muhakemeye Katılması *Özel Muhakeme Usulleri *Yerine Getirme ve Muhakeme Masrafları *Kişisel verilerin korunması ve kullanılması
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 74,63 | 74,63 |
2 | 38,06 | 76,12 |
3 | 25,87 | 77,62 |
6 | 13,81 | 82,84 |
9 | 9,87 | 88,81 |
12 | 7,96 | 95,53 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 74,63 | 74,63 |
2 | 38,81 | 77,62 |
3 | 26,37 | 79,11 |
6 | 13,43 | 80,60 |
9 | 9,12 | 82,09 |
12 | - | - |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 74,63 | 74,63 |
2 | 38,81 | 77,62 |
3 | 26,37 | 79,11 |
6 | 13,43 | 80,60 |
9 | 9,12 | 82,09 |
12 | - | - |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 74,63 | 74,63 |
2 | 38,81 | 77,62 |
3 | 26,37 | 79,11 |
6 | 13,43 | 80,60 |
9 | 9,12 | 82,09 |
12 | - | - |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 74,63 | 74,63 |
2 | 38,81 | 77,62 |
3 | 26,37 | 79,11 |
6 | 13,43 | 80,60 |
9 | 9,12 | 82,09 |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.