9786054485451
565375
Betimsel İstatistik İstatistik 1
Betimsel İstatistik İstatistik 1
42.00
Axess Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 42,00    42,00   
2 21,84    43,68   
3 14,84    44,52   
6 7,56    45,36   
9 5,13    46,20   
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 42,00    42,00   
2 21,84    43,68   
3 14,84    44,52   
6 7,56    45,36   
9 5,13    46,20   
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 42,00    42,00   
2 21,84    43,68   
3 14,84    44,52   
6 7,56    45,36   
9 5,13    46,20   
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 42,00    42,00   
2 21,84    43,68   
3 14,84    44,52   
6 7,56    45,36   
9 5,13    46,20   
World Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 42,00    42,00   
2 21,84    43,68   
3 14,84    44,52   
6 7,56    45,36   
9 5,13    46,20   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat