9786257753234
547272
https://www.munzevikitabevi.com/data-2021-kpss-adan-zye-cografya-konu-anlatimli
Data 2021 KPSS A'dan Z'ye Coğrafya Konu Anlatımlı
17.00
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 17,00 | 17,00 |
2 | 8,84 | 17,68 |
3 | 6,01 | 18,02 |
6 | 3,06 | 18,36 |
9 | 2,08 | 18,70 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 17,00 | 17,00 |
2 | 8,84 | 17,68 |
3 | 6,01 | 18,02 |
6 | 3,06 | 18,36 |
9 | 2,08 | 18,70 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 17,00 | 17,00 |
2 | 8,84 | 17,68 |
3 | 6,01 | 18,02 |
6 | 3,06 | 18,36 |
9 | 2,08 | 18,70 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 17,00 | 17,00 |
2 | 8,84 | 17,68 |
3 | 6,01 | 18,02 |
6 | 3,06 | 18,36 |
9 | 2,08 | 18,70 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 17,00 | 17,00 |
2 | 8,84 | 17,68 |
3 | 6,01 | 18,02 |
6 | 3,06 | 18,36 |
9 | 2,08 | 18,70 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.