9789756585405
604318
https://www.munzevikitabevi.com/devlet-ulustan-federasyona
Devlet Ulustan Federasyona
15.00
Avrupa'da devlet-ulus yaratmaya kalkanlar basaramayinca devlet yapilarini defalarca bakim ve onarima aldilar, düzelttiler, ona yeni biçimler verdiler.1940'li yillarin ikinci yarisindan itibaren, merkezi devlet yetkilerinin kimi, bölgesel özerk birimlerine devredildi.Bu degisimler dizisi kimi devlette 1960'larda, kiminde 1980'lerde yeni boyutlar kazandi. Tarihi açidan neredeyse her yirmi yilda bir reform yapildi. Halklarin istekleri kadar dünyadaki degisimler de bunu zorunlu kiliyordu.
Avrupa'da devlet-ulus yaratmaya kalkanlar basaramayinca devlet yapilarini defalarca bakim ve onarima aldilar, düzelttiler, ona yeni biçimler verdiler.1940'li yillarin ikinci yarisindan itibaren, merkezi devlet yetkilerinin kimi, bölgesel özerk birimlerine devredildi.Bu degisimler dizisi kimi devlette 1960'larda, kiminde 1980'lerde yeni boyutlar kazandi. Tarihi açidan neredeyse her yirmi yilda bir reform yapildi. Halklarin istekleri kadar dünyadaki degisimler de bunu zorunlu kiliyordu.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 15,00 | 15,00 |
2 | 7,80 | 15,60 |
3 | 5,30 | 15,90 |
6 | 2,70 | 16,20 |
9 | 1,83 | 16,50 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 15,00 | 15,00 |
2 | 7,80 | 15,60 |
3 | 5,30 | 15,90 |
6 | 2,70 | 16,20 |
9 | 1,83 | 16,50 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 15,00 | 15,00 |
2 | 7,80 | 15,60 |
3 | 5,30 | 15,90 |
6 | 2,70 | 16,20 |
9 | 1,83 | 16,50 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 15,00 | 15,00 |
2 | 7,80 | 15,60 |
3 | 5,30 | 15,90 |
6 | 2,70 | 16,20 |
9 | 1,83 | 16,50 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 15,00 | 15,00 |
2 | 7,80 | 15,60 |
3 | 5,30 | 15,90 |
6 | 2,70 | 16,20 |
9 | 1,83 | 16,50 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.