9789754704617
368211
https://www.munzevikitabevi.com/devlet-ve-isadamlari
Devlet ve İşadamları
263.50
Cumhuriyet'in ilk yillarindan 90'lara, Türkiye'nin “girisimcilik“ tarihi ve devletle isadamlarinin bir türlü gevsemeyen iliskileri... Holdinglesme egiliminin köklerinden liberalizmin tanimina ve Türkiye'deki algilanis biçimine, girisimci derneklerinin islevinden Türkiye'nin iktisat politikalarindaki dönüm noktalarina... Yetmis küsur yillik bir süreç üzerine derinlikli tezler... (Tanitim Bülteninden)
Cumhuriyet'in ilk yillarindan 90'lara, Türkiye'nin “girisimcilik“ tarihi ve devletle isadamlarinin bir türlü gevsemeyen iliskileri... Holdinglesme egiliminin köklerinden liberalizmin tanimina ve Türkiye'deki algilanis biçimine, girisimci derneklerinin islevinden Türkiye'nin iktisat politikalarindaki dönüm noktalarina... Yetmis küsur yillik bir süreç üzerine derinlikli tezler... (Tanitim Bülteninden)
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 263,50 | 263,50 |
2 | 137,02 | 274,04 |
3 | 93,10 | 279,31 |
6 | 47,43 | 284,58 |
9 | 32,21 | 289,85 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 263,50 | 263,50 |
2 | 137,02 | 274,04 |
3 | 93,10 | 279,31 |
6 | 47,43 | 284,58 |
9 | 32,21 | 289,85 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 263,50 | 263,50 |
2 | 137,02 | 274,04 |
3 | 93,10 | 279,31 |
6 | 47,43 | 284,58 |
9 | 32,21 | 289,85 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 263,50 | 263,50 |
2 | 137,02 | 274,04 |
3 | 93,10 | 279,31 |
6 | 47,43 | 284,58 |
9 | 32,21 | 289,85 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 263,50 | 263,50 |
2 | 137,02 | 274,04 |
3 | 93,10 | 279,31 |
6 | 47,43 | 284,58 |
9 | 32,21 | 289,85 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.