9786054232161
395274
https://www.munzevikitabevi.com/devrimcinin-olumu
Devrimcinin Ölümü
118.08
Farkli kutuplar her zaman birbirini çeker. Bu durum, belki karsimizdaki insanda kendimizi görmek istemedigimizden, belki de baska bir karakterin insa ettigi dünyaya olan merakimizdan kaynaklanir. Ülkemizin çalkantili dönemlerinde geçen bu romanda her bir karakterde o dönemin farkli bir yansimasini kendine has üslubu ve kurdugu farkli diyaloglarla veren Attilâ Tokatli, o günleri yasamis olanlara hafiza tazeleme, döneme bizzat sahitlik etmemis genç okurlara da o dönemle tanisma imkâni sagliyor. Devrimcinin Ölümü, birbirinden çok farkli iki karakterin, Gelincik ile Ali'nin ilginç hikâyesini, konuyu benzerlerinden ayri bir noktaya tasiyan Attilâ Tokatli kaleminin farkiyla okuyuculara sunuluyor.
Farkli kutuplar her zaman birbirini çeker. Bu durum, belki karsimizdaki insanda kendimizi görmek istemedigimizden, belki de baska bir karakterin insa ettigi dünyaya olan merakimizdan kaynaklanir. Ülkemizin çalkantili dönemlerinde geçen bu romanda her bir karakterde o dönemin farkli bir yansimasini kendine has üslubu ve kurdugu farkli diyaloglarla veren Attilâ Tokatli, o günleri yasamis olanlara hafiza tazeleme, döneme bizzat sahitlik etmemis genç okurlara da o dönemle tanisma imkâni sagliyor. Devrimcinin Ölümü, birbirinden çok farkli iki karakterin, Gelincik ile Ali'nin ilginç hikâyesini, konuyu benzerlerinden ayri bir noktaya tasiyan Attilâ Tokatli kaleminin farkiyla okuyuculara sunuluyor.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 118,08 | 118,08 |
2 | 60,22 | 120,44 |
3 | 40,93 | 122,80 |
6 | 21,84 | 131,07 |
9 | 15,61 | 140,52 |
12 | 12,60 | 151,14 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 118,08 | 118,08 |
2 | 61,40 | 122,80 |
3 | 41,72 | 125,16 |
6 | 21,25 | 127,53 |
9 | 14,43 | 129,89 |
12 | - | - |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 118,08 | 118,08 |
2 | 61,40 | 122,80 |
3 | 41,72 | 125,16 |
6 | 21,25 | 127,53 |
9 | 14,43 | 129,89 |
12 | - | - |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 118,08 | 118,08 |
2 | 61,40 | 122,80 |
3 | 41,72 | 125,16 |
6 | 21,25 | 127,53 |
9 | 14,43 | 129,89 |
12 | - | - |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 118,08 | 118,08 |
2 | 61,40 | 122,80 |
3 | 41,72 | 125,16 |
6 | 21,25 | 127,53 |
9 | 14,43 | 129,89 |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.