9786053334484
560753
Finansal Muhasebe
Finansal Muhasebe
22.57
Axess Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 22,57    22,57   
2 11,51    23,02   
3 7,82    23,47   
6 4,18    25,05   
9 2,98    26,86   
12 2,41    28,89   
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 22,57    22,57   
2 11,74    23,47   
3 7,97    23,92   
6 4,06    24,38   
9 2,76    24,83   
12 -    -   
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 22,57    22,57   
2 11,74    23,47   
3 7,97    23,92   
6 4,06    24,38   
9 2,76    24,83   
12 -    -   
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 22,57    22,57   
2 11,74    23,47   
3 7,97    23,92   
6 4,06    24,38   
9 2,76    24,83   
12 -    -   
World Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 22,57    22,57   
2 11,74    23,47   
3 7,97    23,92   
6 4,06    24,38   
9 2,76    24,83   
12 -    -   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat