9786054546664
465701
https://www.munzevikitabevi.com/gur-10-sinif-matematik-fasikulleri-polinomlar-ve-carpanlara-ayirma-konu-anlatimli
Gür 10. Sınıf Matematik Fasikülleri Polinomlar ve Çarpanlara Ayırma Konu Anlatımlı
14.35
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 14,35 | 14,35 |
2 | 7,32 | 14,64 |
3 | 4,97 | 14,92 |
6 | 2,65 | 15,93 |
9 | 1,90 | 17,08 |
12 | 1,53 | 18,37 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 14,35 | 14,35 |
2 | 7,46 | 14,92 |
3 | 5,07 | 15,21 |
6 | 2,58 | 15,50 |
9 | 1,75 | 15,79 |
12 | - | - |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 14,35 | 14,35 |
2 | 7,46 | 14,92 |
3 | 5,07 | 15,21 |
6 | 2,58 | 15,50 |
9 | 1,75 | 15,79 |
12 | - | - |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 14,35 | 14,35 |
2 | 7,46 | 14,92 |
3 | 5,07 | 15,21 |
6 | 2,58 | 15,50 |
9 | 1,75 | 15,79 |
12 | - | - |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 14,35 | 14,35 |
2 | 7,46 | 14,92 |
3 | 5,07 | 15,21 |
6 | 2,58 | 15,50 |
9 | 1,75 | 15,79 |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.