9786052791721
662872
https://www.munzevikitabevi.com/ilkbahar-yarislari-kazanan-kim-dizisi-3
İlkbahar Yarışları - Kazanan Kim Dizisi - 3
19.68
Günlerini hiçbir şey yapmadan, hareketsizce geçiren Arna ilkbahar yarışları zamanı geldiğinde de çok eğlenen diğer karıncaların arasına katılmaz. Ancak yarışmalar sırasında kaza geçiren annesine yardım edecek kimse olmayınca iş başa düşer ve Arna annesine yardım etmek için hemen harekete geçer.
Günlerini hiçbir şey yapmadan, hareketsizce geçiren Arna ilkbahar yarışları zamanı geldiğinde de çok eğlenen diğer karıncaların arasına katılmaz. Ancak yarışmalar sırasında kaza geçiren annesine yardım edecek kimse olmayınca iş başa düşer ve Arna annesine yardım etmek için hemen harekete geçer.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 19,68 | 19,68 |
2 | 10,23 | 20,47 |
3 | 6,95 | 20,86 |
6 | 3,54 | 21,25 |
9 | 2,41 | 21,65 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 19,68 | 19,68 |
2 | 10,23 | 20,47 |
3 | 6,95 | 20,86 |
6 | 3,54 | 21,25 |
9 | 2,41 | 21,65 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 19,68 | 19,68 |
2 | 10,23 | 20,47 |
3 | 6,95 | 20,86 |
6 | 3,54 | 21,25 |
9 | 2,41 | 21,65 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 19,68 | 19,68 |
2 | 10,23 | 20,47 |
3 | 6,95 | 20,86 |
6 | 3,54 | 21,25 |
9 | 2,41 | 21,65 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 19,68 | 19,68 |
2 | 10,23 | 20,47 |
3 | 6,95 | 20,86 |
6 | 3,54 | 21,25 |
9 | 2,41 | 21,65 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.