9786052422267
558015
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
22.43
Axess Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 22,43    22,43   
2 11,44    22,88   
3 7,78    23,33   
6 4,15    24,90   
9 2,97    26,69   
12 2,39    28,71   
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 22,43    22,43   
2 11,66    23,33   
3 7,93    23,78   
6 4,04    24,22   
9 2,74    24,67   
12 -    -   
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 22,43    22,43   
2 11,66    23,33   
3 7,93    23,78   
6 4,04    24,22   
9 2,74    24,67   
12 -    -   
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 22,43    22,43   
2 11,66    23,33   
3 7,93    23,78   
6 4,04    24,22   
9 2,74    24,67   
12 -    -   
World Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 22,43    22,43   
2 11,66    23,33   
3 7,93    23,78   
6 4,04    24,22   
9 2,74    24,67   
12 -    -   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat