9786052422267
558015
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
22.43
Axess Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 22,43    22,43   
2 11,66    23,33   
3 7,93    23,78   
6 4,04    24,22   
9 2,74    24,67   
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 22,43    22,43   
2 11,66    23,33   
3 7,93    23,78   
6 4,04    24,22   
9 2,74    24,67   
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 22,43    22,43   
2 11,66    23,33   
3 7,93    23,78   
6 4,04    24,22   
9 2,74    24,67   
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 22,43    22,43   
2 11,66    23,33   
3 7,93    23,78   
6 4,04    24,22   
9 2,74    24,67   
World Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 22,43    22,43   
2 11,66    23,33   
3 7,93    23,78   
6 4,04    24,22   
9 2,74    24,67   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat