9789753476430
598734
https://www.munzevikitabevi.com/is-ve-sosyal-sigortalar-hukuku-uygulamasinda-parca-basina-ucret
İş ve Sosyal Sigortalar Hukuku Uygulamasında Parça Başına Ücret
21.91
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,91 | 21,91 |
2 | 11,39 | 22,79 |
3 | 7,74 | 23,22 |
6 | 3,94 | 23,66 |
9 | 2,68 | 24,10 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,91 | 21,91 |
2 | 11,39 | 22,79 |
3 | 7,74 | 23,22 |
6 | 3,94 | 23,66 |
9 | 2,68 | 24,10 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,91 | 21,91 |
2 | 11,39 | 22,79 |
3 | 7,74 | 23,22 |
6 | 3,94 | 23,66 |
9 | 2,68 | 24,10 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,91 | 21,91 |
2 | 11,39 | 22,79 |
3 | 7,74 | 23,22 |
6 | 3,94 | 23,66 |
9 | 2,68 | 24,10 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,91 | 21,91 |
2 | 11,39 | 22,79 |
3 | 7,74 | 23,22 |
6 | 3,94 | 23,66 |
9 | 2,68 | 24,10 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.