9786051591681
555617
https://www.munzevikitabevi.com/islam-hukukuna-gore-satim-akdinde-malin-kabz-ve-teslimi
İslam Hukukuna Göre Satım Akdinde Malın Kabz ve Teslimi
164.00
Bu çalışmada satılan malın, satıcıdan alıcının eline geçiş serüveni konu edilmiştir. Son yüzyıllarda dünya nüfusunun artışı ve teknolojik ilerlemelerle birlikte ticari hayat da özellikle ithalat ve ihracat alanında gelişmekte, satın alınan malların kabz ve teslim işlemleri daha da kompleks hale gelmekte, bir malın daha alıcısının eline geçmeden defalarca el değiştirmesi gibi durumlar görülmektedir. Bu araştırma ile kabz ve teslim ile bağlantısı olan bu tür durumların ve yeni bazı işlemlerin İslam hukukuna göre değerlendirilmesi hedeflenmiştir.
Bu çalışmada satılan malın, satıcıdan alıcının eline geçiş serüveni konu edilmiştir. Son yüzyıllarda dünya nüfusunun artışı ve teknolojik ilerlemelerle birlikte ticari hayat da özellikle ithalat ve ihracat alanında gelişmekte, satın alınan malların kabz ve teslim işlemleri daha da kompleks hale gelmekte, bir malın daha alıcısının eline geçmeden defalarca el değiştirmesi gibi durumlar görülmektedir. Bu araştırma ile kabz ve teslim ile bağlantısı olan bu tür durumların ve yeni bazı işlemlerin İslam hukukuna göre değerlendirilmesi hedeflenmiştir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 164,00 | 164,00 |
2 | 85,28 | 170,56 |
3 | 57,95 | 173,84 |
6 | 29,52 | 177,12 |
9 | 20,04 | 180,40 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 164,00 | 164,00 |
2 | 85,28 | 170,56 |
3 | 57,95 | 173,84 |
6 | 29,52 | 177,12 |
9 | 20,04 | 180,40 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 164,00 | 164,00 |
2 | 85,28 | 170,56 |
3 | 57,95 | 173,84 |
6 | 29,52 | 177,12 |
9 | 20,04 | 180,40 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 164,00 | 164,00 |
2 | 85,28 | 170,56 |
3 | 57,95 | 173,84 |
6 | 29,52 | 177,12 |
9 | 20,04 | 180,40 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 164,00 | 164,00 |
2 | 85,28 | 170,56 |
3 | 57,95 | 173,84 |
6 | 29,52 | 177,12 |
9 | 20,04 | 180,40 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.