9786057641663
528884
![İvme 2020 KPSS Coğrafya Konu Anlatımı (Yeni)](/u/munzevikitabevi/img/b/i/v/ivme-2020-kpss-cografya-konu-anlatimi-yeni7e84c3439053313b78181b4681c4a44d.jpg)
https://www.munzevikitabevi.com/ivme-2020-kpss-cografya-konu-anlatimi-yeni
İvme 2020 KPSS Coğrafya Konu Anlatımı (Yeni)
0.00
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 | 0,00 |
2 | 0,00 | 0,00 |
3 | 0,00 | 0,00 |
6 | 0,00 | 0,00 |
9 | 0,00 | 0,00 |
12 | 0,00 | 0,00 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 | 0,00 |
2 | 0,00 | 0,00 |
3 | 0,00 | 0,00 |
6 | 0,00 | 0,00 |
9 | 0,00 | 0,00 |
12 | - | - |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 | 0,00 |
2 | 0,00 | 0,00 |
3 | 0,00 | 0,00 |
6 | 0,00 | 0,00 |
9 | 0,00 | 0,00 |
12 | - | - |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 | 0,00 |
2 | 0,00 | 0,00 |
3 | 0,00 | 0,00 |
6 | 0,00 | 0,00 |
9 | 0,00 | 0,00 |
12 | - | - |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 | 0,00 |
2 | 0,00 | 0,00 |
3 | 0,00 | 0,00 |
6 | 0,00 | 0,00 |
9 | 0,00 | 0,00 |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.