9789753533942
450410
https://www.munzevikitabevi.com/jeomorfoloji-cilt-2
Jeomorfoloji Cilt 2
392.00
Türkiye, kurak ve nemli bölgeler arasindaki cografi konumu, bu konuda jeolojik devirlerin en kisasi fakat kanimca morfolojik bakimdan en etkilisi olan Pleistosen'de meydana gelen iklim degisiklikleri dolayisiyla ugradigi klimatik kusak kaymalari, östatik seviye degisikligi, büyük bir kismi Pleistosen'de olusmus çok çesitli volkanik sekilleri ve düsey dogrultudaki binlerce metreyi geçen büyük seviye farklari nedeniyle gerçekten çok degisik ve çesitli morfojenetik bölgelerin özelliklerini tasiyan bir mozaik olusturur.Jeomorfoloji II, bu konulari kapsamasi nedeniyle ögretim bakimindan gerekli bilgiyi vererek yararli olmak düsüncesiyle hazirlanmistir.
Türkiye, kurak ve nemli bölgeler arasindaki cografi konumu, bu konuda jeolojik devirlerin en kisasi fakat kanimca morfolojik bakimdan en etkilisi olan Pleistosen'de meydana gelen iklim degisiklikleri dolayisiyla ugradigi klimatik kusak kaymalari, östatik seviye degisikligi, büyük bir kismi Pleistosen'de olusmus çok çesitli volkanik sekilleri ve düsey dogrultudaki binlerce metreyi geçen büyük seviye farklari nedeniyle gerçekten çok degisik ve çesitli morfojenetik bölgelerin özelliklerini tasiyan bir mozaik olusturur.Jeomorfoloji II, bu konulari kapsamasi nedeniyle ögretim bakimindan gerekli bilgiyi vererek yararli olmak düsüncesiyle hazirlanmistir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 392,00 | 392,00 |
2 | 199,92 | 399,84 |
3 | 135,89 | 407,68 |
6 | 72,52 | 435,12 |
9 | 51,83 | 466,48 |
12 | 41,81 | 501,76 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 392,00 | 392,00 |
2 | 203,84 | 407,68 |
3 | 138,51 | 415,52 |
6 | 70,56 | 423,36 |
9 | 47,91 | 431,20 |
12 | - | - |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 392,00 | 392,00 |
2 | 203,84 | 407,68 |
3 | 138,51 | 415,52 |
6 | 70,56 | 423,36 |
9 | 47,91 | 431,20 |
12 | - | - |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 392,00 | 392,00 |
2 | 203,84 | 407,68 |
3 | 138,51 | 415,52 |
6 | 70,56 | 423,36 |
9 | 47,91 | 431,20 |
12 | - | - |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 392,00 | 392,00 |
2 | 203,84 | 407,68 |
3 | 138,51 | 415,52 |
6 | 70,56 | 423,36 |
9 | 47,91 | 431,20 |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.