2016000020120
637844
https://www.munzevikitabevi.com/kadro-secimi-tesviki-ve-dagilimi-1
Kadro Seçimi, Teşviki ve Dağılımı
100.00
Kapitalizmde bir iş sözleşmesinin gerçekleşmesi ekonomik bakımdan bir alışveriş anlaşması olarak görülür, çünkü iş gücü bir meta olarak satılır. Sosyalizmde ise iş gücü, artık bir meta değildir ve böylece yapılan iş sözleşmesi, bunlar ‘iş kirası' olarak da adlandırılır, bambaşka bir ekonomik içerik taşır. Burada iş sözleşmesi, bütün işçi ve köylü devletinin üretim çıkarlarının temsilcisi olarak iktisadi muhasebe ilkesine göre hareket eden tekil devlet işletmeleri ile gönüllülük temelinde çalışma hakkından dolayı ve yeteneklerine, eğilimlerine, beceriklilik, bilgi, sağlık durumuna göre vs. iş yerini seçen işçi ve ücretli memurlar arasındaki ekonomik ilişkilerin yasal ifadesidir.
Kapitalizmde bir iş sözleşmesinin gerçekleşmesi ekonomik bakımdan bir alışveriş anlaşması olarak görülür, çünkü iş gücü bir meta olarak satılır. Sosyalizmde ise iş gücü, artık bir meta değildir ve böylece yapılan iş sözleşmesi, bunlar ‘iş kirası' olarak da adlandırılır, bambaşka bir ekonomik içerik taşır. Burada iş sözleşmesi, bütün işçi ve köylü devletinin üretim çıkarlarının temsilcisi olarak iktisadi muhasebe ilkesine göre hareket eden tekil devlet işletmeleri ile gönüllülük temelinde çalışma hakkından dolayı ve yeteneklerine, eğilimlerine, beceriklilik, bilgi, sağlık durumuna göre vs. iş yerini seçen işçi ve ücretli memurlar arasındaki ekonomik ilişkilerin yasal ifadesidir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 100,00 | 100,00 |
2 | 51,00 | 102,00 |
3 | 34,67 | 104,00 |
6 | 18,50 | 111,00 |
9 | 13,22 | 119,00 |
12 | 10,67 | 128,00 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 100,00 | 100,00 |
2 | 52,00 | 104,00 |
3 | 35,33 | 106,00 |
6 | 18,00 | 108,00 |
9 | 12,22 | 110,00 |
12 | - | - |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 100,00 | 100,00 |
2 | 52,00 | 104,00 |
3 | 35,33 | 106,00 |
6 | 18,00 | 108,00 |
9 | 12,22 | 110,00 |
12 | - | - |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 100,00 | 100,00 |
2 | 52,00 | 104,00 |
3 | 35,33 | 106,00 |
6 | 18,00 | 108,00 |
9 | 12,22 | 110,00 |
12 | - | - |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 100,00 | 100,00 |
2 | 52,00 | 104,00 |
3 | 35,33 | 106,00 |
6 | 18,00 | 108,00 |
9 | 12,22 | 110,00 |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.