9786052099100
495312
https://www.munzevikitabevi.com/kamu-maliyesi-osman-pehlivan
Kamu Maliyesi-Osman Pehlivan
29.30
İÇERİK
•
• KAMU MALİYESİNİN KONUSU VE DİĞER BİLİM DALLARI İÇİNDEKİ YERİ
• KAMU EKONOMİK FAALİYETLERİ
• KAMU HARCAMALARI
• KAMU GELİRLERİ
• VERGİLERİN TASNİFİ
• VERGİLEME İLKELERİ
VERGİ YÜKÜ-VERGİ BASKISI-VERGİNİN YANSIMASI-VERGİNİN REDDİ
• DEVLET BORÇLARI
• YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ
• BÜTÇE
• MALİYE POLİTİKASI
-
İÇERİK
•
• KAMU MALİYESİNİN KONUSU VE DİĞER BİLİM DALLARI İÇİNDEKİ YERİ
• KAMU EKONOMİK FAALİYETLERİ
• KAMU HARCAMALARI
• KAMU GELİRLERİ
• VERGİLERİN TASNİFİ
• VERGİLEME İLKELERİ
VERGİ YÜKÜ-VERGİ BASKISI-VERGİNİN YANSIMASI-VERGİNİN REDDİ
• DEVLET BORÇLARI
• YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ
• BÜTÇE
• MALİYE POLİTİKASI
-
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 29,30 | 29,30 |
2 | 14,94 | 29,89 |
3 | 10,16 | 30,47 |
6 | 5,42 | 32,52 |
9 | 3,87 | 34,87 |
12 | 3,13 | 37,50 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 29,30 | 29,30 |
2 | 15,24 | 30,47 |
3 | 10,35 | 31,06 |
6 | 5,27 | 31,64 |
9 | 3,58 | 32,23 |
12 | - | - |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 29,30 | 29,30 |
2 | 15,24 | 30,47 |
3 | 10,35 | 31,06 |
6 | 5,27 | 31,64 |
9 | 3,58 | 32,23 |
12 | - | - |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 29,30 | 29,30 |
2 | 15,24 | 30,47 |
3 | 10,35 | 31,06 |
6 | 5,27 | 31,64 |
9 | 3,58 | 32,23 |
12 | - | - |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 29,30 | 29,30 |
2 | 15,24 | 30,47 |
3 | 10,35 | 31,06 |
6 | 5,27 | 31,64 |
9 | 3,58 | 32,23 |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.