9786053278368
517359
https://www.munzevikitabevi.com/kent-ekonomisi
Kent Ekonomisi
35.81
İÇERİK
•
• KENTLEŞME
• KENT
• TOPLANMA EKONOMİLERİ VE İŞLETMELERİN YER SEÇİM KARARLARI
• KENTSEL YAPI KURAMLARI
• KENTLERİN BÜYÜME SÜRECİ VE OPTİMAL KENT ÖLÇEĞİ
• RANT KURAMLARI VE KENT TOPRAKLARI SORUNU
• KONUT SORUNU
TRAFİK TIKANIKLIĞI SORUNU
KENT EKOLOJİSİ
KENTLERDE DEĞİŞİM SÜRECİ VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
İÇERİK
•
• KENTLEŞME
• KENT
• TOPLANMA EKONOMİLERİ VE İŞLETMELERİN YER SEÇİM KARARLARI
• KENTSEL YAPI KURAMLARI
• KENTLERİN BÜYÜME SÜRECİ VE OPTİMAL KENT ÖLÇEĞİ
• RANT KURAMLARI VE KENT TOPRAKLARI SORUNU
• KONUT SORUNU
TRAFİK TIKANIKLIĞI SORUNU
KENT EKOLOJİSİ
KENTLERDE DEĞİŞİM SÜRECİ VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 35,81 | 35,81 |
2 | 18,26 | 36,53 |
3 | 12,41 | 37,24 |
6 | 6,62 | 39,75 |
9 | 4,73 | 42,61 |
12 | 3,82 | 45,84 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 35,81 | 35,81 |
2 | 18,62 | 37,24 |
3 | 12,65 | 37,96 |
6 | 6,45 | 38,67 |
9 | 4,38 | 39,39 |
12 | - | - |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 35,81 | 35,81 |
2 | 18,62 | 37,24 |
3 | 12,65 | 37,96 |
6 | 6,45 | 38,67 |
9 | 4,38 | 39,39 |
12 | - | - |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 35,81 | 35,81 |
2 | 18,62 | 37,24 |
3 | 12,65 | 37,96 |
6 | 6,45 | 38,67 |
9 | 4,38 | 39,39 |
12 | - | - |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 35,81 | 35,81 |
2 | 18,62 | 37,24 |
3 | 12,65 | 37,96 |
6 | 6,45 | 38,67 |
9 | 4,38 | 39,39 |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.