9789944919784
588291
Kişilik Kuramları
Kişilik Kuramları
31.35
Axess Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 31,35    31,35   
2 16,30    32,60   
3 11,08    33,23   
6 5,64    33,86   
9 3,83    34,49   
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 31,35    31,35   
2 16,30    32,60   
3 11,08    33,23   
6 5,64    33,86   
9 3,83    34,49   
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 31,35    31,35   
2 16,30    32,60   
3 11,08    33,23   
6 5,64    33,86   
9 3,83    34,49   
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 31,35    31,35   
2 16,30    32,60   
3 11,08    33,23   
6 5,64    33,86   
9 3,83    34,49   
World Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 31,35    31,35   
2 16,30    32,60   
3 11,08    33,23   
6 5,64    33,86   
9 3,83    34,49   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat