9786052421758
657733
https://www.munzevikitabevi.com/kiymetli-evrak-hukuku-uygulamalari
Kıymetli Evrak Hukuku Uygulamaları
247.13
* Temel Eserler * Yanıtlı Olaylar * Devir Şekline Göre Kıymetli Evrakın Sınıflandırılması * Ciro ve Devir Beyanının Temel Farkları * Kıymetli Evrakta Defilere İlişkin Tekrar Tablosu * Kambiyo Senetlerinde Temsilde Yetki Aşımına İlişkin Görüşler Tablosu * “Bedelsizlik Nedeniyle İptal” İle Ziya Nedeniyle İptal Davalarının Temel Farkları * Tekrar Metni-Kambiyo Senedine Konabilecek İhtiyari Kayıtlara İlişkin Temel Bilgiler * Ciroya İlişkin Hatırlatma * Yapılış Şekli Açısından Ciro Türleri * Kambiyo Senetlerinde Farklı Niteliğe Sahip Temel Kayıtlara İlişkin Hatırlatma * Yanıtsız Olaylar * Çoktan Seçmeli Sorular * Karar Derlemesi
* Temel Eserler * Yanıtlı Olaylar * Devir Şekline Göre Kıymetli Evrakın Sınıflandırılması * Ciro ve Devir Beyanının Temel Farkları * Kıymetli Evrakta Defilere İlişkin Tekrar Tablosu * Kambiyo Senetlerinde Temsilde Yetki Aşımına İlişkin Görüşler Tablosu * “Bedelsizlik Nedeniyle İptal” İle Ziya Nedeniyle İptal Davalarının Temel Farkları * Tekrar Metni-Kambiyo Senedine Konabilecek İhtiyari Kayıtlara İlişkin Temel Bilgiler * Ciroya İlişkin Hatırlatma * Yapılış Şekli Açısından Ciro Türleri * Kambiyo Senetlerinde Farklı Niteliğe Sahip Temel Kayıtlara İlişkin Hatırlatma * Yanıtsız Olaylar * Çoktan Seçmeli Sorular * Karar Derlemesi
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 247,13 | 247,13 |
2 | 126,04 | 252,07 |
3 | 85,67 | 257,02 |
6 | 45,72 | 274,31 |
9 | 32,68 | 294,08 |
12 | 26,36 | 316,33 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 247,13 | 247,13 |
2 | 128,51 | 257,02 |
3 | 87,32 | 261,96 |
6 | 44,48 | 266,90 |
9 | 30,20 | 271,84 |
12 | - | - |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 247,13 | 247,13 |
2 | 128,51 | 257,02 |
3 | 87,32 | 261,96 |
6 | 44,48 | 266,90 |
9 | 30,20 | 271,84 |
12 | - | - |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 247,13 | 247,13 |
2 | 128,51 | 257,02 |
3 | 87,32 | 261,96 |
6 | 44,48 | 266,90 |
9 | 30,20 | 271,84 |
12 | - | - |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 247,13 | 247,13 |
2 | 128,51 | 257,02 |
3 | 87,32 | 261,96 |
6 | 44,48 | 266,90 |
9 | 30,20 | 271,84 |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.