9789751414328
402781
https://www.munzevikitabevi.com/kurum-ici-kocluk
Kurum İçi Koçluk
138.00
Is Tatmini Yaratmak, Verimliligi ArtirmakYönetim becerilerini basarili kilacak temel degerler, insan sevgisi ve baskalarini gelistirme istekliligidir.Kurum içi koçluk; objektif degerlendirmelerle tanimlanan çalisana, kurum entelektüel birikimini kazandirarak is tatmini yaratmak ve verimliligi artirmak için kullanilan, hizli sonuç veren bir ögrenme ve gelisme projesidir.Bu çalismayla kurum, koçluk becerilerini gelistirdigi yöneticilere;Kisiligi tanimaDegerleri yerlestirmeKurum is süreçlerinde farkindalik yaratarak kurum kültürünü güçlendirmeÇalisan performansini asiri stres ve rahatlikta kaybolmadan yönetmeYaraticiligi ve yeni becerileri gelistirmeKendine ve ekibine kalici basari için katki saglama imkâni verecek zemini hazirlar.
Is Tatmini Yaratmak, Verimliligi ArtirmakYönetim becerilerini basarili kilacak temel degerler, insan sevgisi ve baskalarini gelistirme istekliligidir.Kurum içi koçluk; objektif degerlendirmelerle tanimlanan çalisana, kurum entelektüel birikimini kazandirarak is tatmini yaratmak ve verimliligi artirmak için kullanilan, hizli sonuç veren bir ögrenme ve gelisme projesidir.Bu çalismayla kurum, koçluk becerilerini gelistirdigi yöneticilere;Kisiligi tanimaDegerleri yerlestirmeKurum is süreçlerinde farkindalik yaratarak kurum kültürünü güçlendirmeÇalisan performansini asiri stres ve rahatlikta kaybolmadan yönetmeYaraticiligi ve yeni becerileri gelistirmeKendine ve ekibine kalici basari için katki saglama imkâni verecek zemini hazirlar.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 138,00 | 138,00 |
2 | 70,38 | 140,76 |
3 | 47,84 | 143,52 |
6 | 25,53 | 153,18 |
9 | 18,25 | 164,22 |
12 | 14,72 | 176,64 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 138,00 | 138,00 |
2 | 71,76 | 143,52 |
3 | 48,76 | 146,28 |
6 | 24,84 | 149,04 |
9 | 16,87 | 151,80 |
12 | - | - |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 138,00 | 138,00 |
2 | 71,76 | 143,52 |
3 | 48,76 | 146,28 |
6 | 24,84 | 149,04 |
9 | 16,87 | 151,80 |
12 | - | - |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 138,00 | 138,00 |
2 | 71,76 | 143,52 |
3 | 48,76 | 146,28 |
6 | 24,84 | 149,04 |
9 | 16,87 | 151,80 |
12 | - | - |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 138,00 | 138,00 |
2 | 71,76 | 143,52 |
3 | 48,76 | 146,28 |
6 | 24,84 | 149,04 |
9 | 16,87 | 151,80 |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.