9786254361166
646201
https://www.munzevikitabevi.com/mekansal-ekonometri-stata-uygulamali
Mekansal Ekonometri Stata Uygulamalı
224.63
Mekansal Ekonometri – Temel Kavramlar * Mekansal Haritalandırma * Bilgisayar Uygulamaları-Türkiye * Bilgisayar Uygulamaları-Dünya * Bilgisayar Uygulamaları-Columbus * Mekansal Ekonometrik Modelin Tahmini * Mekansal Ekonometrik Model Türleri * Mekansal Ekonometrik Modellerin Tahmin Yöntemleri * Model Seçimi İçin Mekansal İstatistik ve Testler * Global ve Lokal Moran I İstatistiği ve Testi * Geary C İstatistiği ve Testi * Getis-Ord G İstatistiği ve Testi * LM Testleri * LR Testleri * Bilgi Kriterleri * Temel Varsayımlar, Testleri ve Dirençli Tahminciler * Çoklu Doğrusal Bağlantı * Heteroskedasite (Değişen Varyans) * Normal Dağılım * Spesifikasyon Hataları
Mekansal Ekonometri – Temel Kavramlar * Mekansal Haritalandırma * Bilgisayar Uygulamaları-Türkiye * Bilgisayar Uygulamaları-Dünya * Bilgisayar Uygulamaları-Columbus * Mekansal Ekonometrik Modelin Tahmini * Mekansal Ekonometrik Model Türleri * Mekansal Ekonometrik Modellerin Tahmin Yöntemleri * Model Seçimi İçin Mekansal İstatistik ve Testler * Global ve Lokal Moran I İstatistiği ve Testi * Geary C İstatistiği ve Testi * Getis-Ord G İstatistiği ve Testi * LM Testleri * LR Testleri * Bilgi Kriterleri * Temel Varsayımlar, Testleri ve Dirençli Tahminciler * Çoklu Doğrusal Bağlantı * Heteroskedasite (Değişen Varyans) * Normal Dağılım * Spesifikasyon Hataları
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 224,63 | 224,63 |
2 | 114,56 | 229,12 |
3 | 77,87 | 233,62 |
6 | 41,56 | 249,34 |
9 | 29,70 | 267,31 |
12 | 23,96 | 287,53 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 224,63 | 224,63 |
2 | 116,81 | 233,62 |
3 | 79,37 | 238,11 |
6 | 40,43 | 242,60 |
9 | 27,45 | 247,09 |
12 | - | - |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 224,63 | 224,63 |
2 | 116,81 | 233,62 |
3 | 79,37 | 238,11 |
6 | 40,43 | 242,60 |
9 | 27,45 | 247,09 |
12 | - | - |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 224,63 | 224,63 |
2 | 116,81 | 233,62 |
3 | 79,37 | 238,11 |
6 | 40,43 | 242,60 |
9 | 27,45 | 247,09 |
12 | - | - |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 224,63 | 224,63 |
2 | 116,81 | 233,62 |
3 | 79,37 | 238,11 |
6 | 40,43 | 242,60 |
9 | 27,45 | 247,09 |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.