2880000055853
549717
Mustafa Nihat Özön
Mustafa Nihat Özön
2.00
Axess Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 2,00    2,00   
2 1,04    2,08   
3 0,71    2,12   
6 0,36    2,16   
9 0,24    2,20   
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 2,00    2,00   
2 1,04    2,08   
3 0,71    2,12   
6 0,36    2,16   
9 0,24    2,20   
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 2,00    2,00   
2 1,04    2,08   
3 0,71    2,12   
6 0,36    2,16   
9 0,24    2,20   
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 2,00    2,00   
2 1,04    2,08   
3 0,71    2,12   
6 0,36    2,16   
9 0,24    2,20   
World Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 2,00    2,00   
2 1,04    2,08   
3 0,71    2,12   
6 0,36    2,16   
9 0,24    2,20   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat