9786050204285
445060
https://www.munzevikitabevi.com/nazi-doneminde-bilim
Nazi Döneminde Bilim
148.75
20. yüzyilin baslarinda bilim ve teknoloji alaninda dünyanin en gelismis ülkelerinden biri Almanya idi. Nazilerin iktidara gelmesiyle bu durum kisa sürede degisti. Fizik, kimya, matematik gibi alanlarin Ari irkina mensup olmayan bilim insanlarina yasaklanmasi gerektigine karar verildi. Baski ve yasaklar nasyonal sosyalist rejim döneminde her kurumda oldugu gibi bilim alaninda da büyük bir yikima neden oldu.Alan D. Beyerchen Nazi Döneminde Bilim'de nasyonal sosyalizmin bilime karsi tutumunu ve Alman bilimine vurdugu darbeyi incelemenin yaninda bilim insanlarinin, özellikle de fizikçilerin bu kosullar altindaki davranislarini ortaya koyuyor.(Tanitim Bülteninden)
20. yüzyilin baslarinda bilim ve teknoloji alaninda dünyanin en gelismis ülkelerinden biri Almanya idi. Nazilerin iktidara gelmesiyle bu durum kisa sürede degisti. Fizik, kimya, matematik gibi alanlarin Ari irkina mensup olmayan bilim insanlarina yasaklanmasi gerektigine karar verildi. Baski ve yasaklar nasyonal sosyalist rejim döneminde her kurumda oldugu gibi bilim alaninda da büyük bir yikima neden oldu.Alan D. Beyerchen Nazi Döneminde Bilim'de nasyonal sosyalizmin bilime karsi tutumunu ve Alman bilimine vurdugu darbeyi incelemenin yaninda bilim insanlarinin, özellikle de fizikçilerin bu kosullar altindaki davranislarini ortaya koyuyor.(Tanitim Bülteninden)
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 148,75 | 148,75 |
2 | 75,86 | 151,73 |
3 | 51,57 | 154,70 |
6 | 27,52 | 165,11 |
9 | 19,67 | 177,01 |
12 | 15,87 | 190,40 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 148,75 | 148,75 |
2 | 77,35 | 154,70 |
3 | 52,56 | 157,68 |
6 | 26,78 | 160,65 |
9 | 18,18 | 163,63 |
12 | - | - |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 148,75 | 148,75 |
2 | 77,35 | 154,70 |
3 | 52,56 | 157,68 |
6 | 26,78 | 160,65 |
9 | 18,18 | 163,63 |
12 | - | - |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 148,75 | 148,75 |
2 | 77,35 | 154,70 |
3 | 52,56 | 157,68 |
6 | 26,78 | 160,65 |
9 | 18,18 | 163,63 |
12 | - | - |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 148,75 | 148,75 |
2 | 77,35 | 154,70 |
3 | 52,56 | 157,68 |
6 | 26,78 | 160,65 |
9 | 18,18 | 163,63 |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.