9789751419675
373005
https://www.munzevikitabevi.com/okul-cagi-cocugu
Okul Çağı Çocuğu
26.00
Okulöncesi dönemde zihinsel gelişim yönünden henüz sezgisel düşünme evresinde bulunan çocuk, ilkokul çağına geldiğinde soyut kavramları anlamaya, özel bir öğrenme durumundan yola çıkarak genellemeler yapmaya, yeteneklerinin ve sınırlılıklarının farkına varmaya baslar. Bütün bu değişim ve gelişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi, büyük ölçüde çocuğa hazırlanan yakın çevre koşullarına, ona tanınan fırsatlara, benlik değeri adına atılan olumlu tohumlara, evde ve okulda sunulan sağlıklı etkileşim ortamına bağlıdır. Elinizdeki kitap, okul çağı çocuğunun sağlıklı gelişimi içingerekli tüm bilgileri ana-baba ve öğretmenlere vermeyi amaçlamaktadı r.
Okulöncesi dönemde zihinsel gelişim yönünden henüz sezgisel düşünme evresinde bulunan çocuk, ilkokul çağına geldiğinde soyut kavramları anlamaya, özel bir öğrenme durumundan yola çıkarak genellemeler yapmaya, yeteneklerinin ve sınırlılıklarının farkına varmaya baslar. Bütün bu değişim ve gelişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi, büyük ölçüde çocuğa hazırlanan yakın çevre koşullarına, ona tanınan fırsatlara, benlik değeri adına atılan olumlu tohumlara, evde ve okulda sunulan sağlıklı etkileşim ortamına bağlıdır. Elinizdeki kitap, okul çağı çocuğunun sağlıklı gelişimi içingerekli tüm bilgileri ana-baba ve öğretmenlere vermeyi amaçlamaktadı r.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 26,00 | 26,00 |
2 | 13,26 | 26,52 |
3 | 9,01 | 27,04 |
6 | 4,81 | 28,86 |
9 | 3,44 | 30,94 |
12 | 2,77 | 33,28 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 26,00 | 26,00 |
2 | 13,52 | 27,04 |
3 | 9,19 | 27,56 |
6 | 4,68 | 28,08 |
9 | 3,18 | 28,60 |
12 | - | - |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 26,00 | 26,00 |
2 | 13,52 | 27,04 |
3 | 9,19 | 27,56 |
6 | 4,68 | 28,08 |
9 | 3,18 | 28,60 |
12 | - | - |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 26,00 | 26,00 |
2 | 13,52 | 27,04 |
3 | 9,19 | 27,56 |
6 | 4,68 | 28,08 |
9 | 3,18 | 28,60 |
12 | - | - |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 26,00 | 26,00 |
2 | 13,52 | 27,04 |
3 | 9,19 | 27,56 |
6 | 4,68 | 28,08 |
9 | 3,18 | 28,60 |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.