9786055994631
374303
https://www.munzevikitabevi.com/omerin-cocuklugu-1
Ömer'in Çocukluğu
16.00
Millî Egitim Bakanliginca Türk ve dünya edebiyatinda 100 Temel Eser'in önce ortaögretimde ardindan ilkögretimde belirlenmis olmasini, ülkemizdeki okuma oranini artirmaya yönelik bir çaba olarak görüyoruz. Bir baslangiç olarak ilkögretimde 100 Temel Eser ümit vericidir; ilkögretim seviyesindeki çocuklarimiza bu eserleri okutmayi basarabilirsek, "okuyan toplum" olma yolunda önemli bir adim atilmis olacaktir. Ilkögretimde 100 Temel Eser'in bir baska olumlu yönü de; ayni eserleri okumus, o eserlerdeki dil varligi ile duygu ve düsünce zenginligini fark etmis bireylerin olusturacagi bir toplumun daha hosgörülü, daha paylasimci olmasini saglamasidir.
Millî Egitim Bakanliginca Türk ve dünya edebiyatinda 100 Temel Eser'in önce ortaögretimde ardindan ilkögretimde belirlenmis olmasini, ülkemizdeki okuma oranini artirmaya yönelik bir çaba olarak görüyoruz. Bir baslangiç olarak ilkögretimde 100 Temel Eser ümit vericidir; ilkögretim seviyesindeki çocuklarimiza bu eserleri okutmayi basarabilirsek, "okuyan toplum" olma yolunda önemli bir adim atilmis olacaktir. Ilkögretimde 100 Temel Eser'in bir baska olumlu yönü de; ayni eserleri okumus, o eserlerdeki dil varligi ile duygu ve düsünce zenginligini fark etmis bireylerin olusturacagi bir toplumun daha hosgörülü, daha paylasimci olmasini saglamasidir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 16,00 | 16,00 |
2 | 8,16 | 16,32 |
3 | 5,55 | 16,64 |
6 | 2,96 | 17,76 |
9 | 2,12 | 19,04 |
12 | 1,71 | 20,48 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 16,00 | 16,00 |
2 | 8,32 | 16,64 |
3 | 5,65 | 16,96 |
6 | 2,88 | 17,28 |
9 | 1,96 | 17,60 |
12 | - | - |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 16,00 | 16,00 |
2 | 8,32 | 16,64 |
3 | 5,65 | 16,96 |
6 | 2,88 | 17,28 |
9 | 1,96 | 17,60 |
12 | - | - |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 16,00 | 16,00 |
2 | 8,32 | 16,64 |
3 | 5,65 | 16,96 |
6 | 2,88 | 17,28 |
9 | 1,96 | 17,60 |
12 | - | - |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 16,00 | 16,00 |
2 | 8,32 | 16,64 |
3 | 5,65 | 16,96 |
6 | 2,88 | 17,28 |
9 | 1,96 | 17,60 |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.