9789759247317
650180
https://www.munzevikitabevi.com/osmanli-hakimiyetine-kadar-dogu-karadeniz-de-turkler
Osmanlı Hakimiyetine Kadar Doğu Karadeniz’de Türkler
70.00
Doğu Karadeniz Bölgesi tarih öncesi dönemden itibaren iskana açılmış bir sahadır. Bu dönemden Osmanlı hakimiyetine kadar yöreye yerleşen topluluklar içinde Türkler en önemlilerinden biridir. Osmanlı Devleti, Doğu Karadeniz Bölgesine Kimmer-İskit göçleriyle başlayan ve Oğuz iskanı ile son bulan Türk yerleşmesi neticesinde hakim olduğundan, büyük ölçüde Türk yurdu haline gelmiş bir coğrafyayı ele geçirmişti.
Doğu Karadeniz Bölgesi tarih öncesi dönemden itibaren iskana açılmış bir sahadır. Bu dönemden Osmanlı hakimiyetine kadar yöreye yerleşen topluluklar içinde Türkler en önemlilerinden biridir. Osmanlı Devleti, Doğu Karadeniz Bölgesine Kimmer-İskit göçleriyle başlayan ve Oğuz iskanı ile son bulan Türk yerleşmesi neticesinde hakim olduğundan, büyük ölçüde Türk yurdu haline gelmiş bir coğrafyayı ele geçirmişti.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 70,00 | 70,00 |
2 | 36,40 | 72,80 |
3 | 24,73 | 74,20 |
6 | 12,60 | 75,60 |
9 | 8,56 | 77,00 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 70,00 | 70,00 |
2 | 36,40 | 72,80 |
3 | 24,73 | 74,20 |
6 | 12,60 | 75,60 |
9 | 8,56 | 77,00 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 70,00 | 70,00 |
2 | 36,40 | 72,80 |
3 | 24,73 | 74,20 |
6 | 12,60 | 75,60 |
9 | 8,56 | 77,00 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 70,00 | 70,00 |
2 | 36,40 | 72,80 |
3 | 24,73 | 74,20 |
6 | 12,60 | 75,60 |
9 | 8,56 | 77,00 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 70,00 | 70,00 |
2 | 36,40 | 72,80 |
3 | 24,73 | 74,20 |
6 | 12,60 | 75,60 |
9 | 8,56 | 77,00 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.