9789754703504
368243
https://www.munzevikitabevi.com/osmanlida-ekonomik-yapi-ve-dis-borclar
Osmanlı'da Ekonomik Yapı ve Dış Borçlar
174.25
Osmanli borçlanmasi, dünya ekonomisiyle bütünlesme babinda evrensel bir olgu; ancak tipik bir sömürgelesme yapisi ortaya çikarmayisiyla kendine özgülük kazaniyor. Kiray 16./17. yüzyilda Osmanli'yi borçlanma zorunluluguna sürükleyen gelismeleri ve borçlanma dinamiginin seyrini; borçlanmayla biçimlenen ekonomik yapi ve sinif iliskilerini; bu yapi ve iliskilerin nasil borçlarin ödenemeyisine yol açtigini ve bunalimi kroniklestirdigini ortaya koyuyor.
Osmanli borçlanmasi, dünya ekonomisiyle bütünlesme babinda evrensel bir olgu; ancak tipik bir sömürgelesme yapisi ortaya çikarmayisiyla kendine özgülük kazaniyor. Kiray 16./17. yüzyilda Osmanli'yi borçlanma zorunluluguna sürükleyen gelismeleri ve borçlanma dinamiginin seyrini; borçlanmayla biçimlenen ekonomik yapi ve sinif iliskilerini; bu yapi ve iliskilerin nasil borçlarin ödenemeyisine yol açtigini ve bunalimi kroniklestirdigini ortaya koyuyor.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 174,25 | 174,25 |
2 | 90,61 | 181,22 |
3 | 61,57 | 184,71 |
6 | 31,37 | 188,19 |
9 | 21,30 | 191,68 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 174,25 | 174,25 |
2 | 90,61 | 181,22 |
3 | 61,57 | 184,71 |
6 | 31,37 | 188,19 |
9 | 21,30 | 191,68 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 174,25 | 174,25 |
2 | 90,61 | 181,22 |
3 | 61,57 | 184,71 |
6 | 31,37 | 188,19 |
9 | 21,30 | 191,68 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 174,25 | 174,25 |
2 | 90,61 | 181,22 |
3 | 61,57 | 184,71 |
6 | 31,37 | 188,19 |
9 | 21,30 | 191,68 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 174,25 | 174,25 |
2 | 90,61 | 181,22 |
3 | 61,57 | 184,71 |
6 | 31,37 | 188,19 |
9 | 21,30 | 191,68 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.