9786055331863
421102
https://www.munzevikitabevi.com/osmanlinin-son-kilidi-canakkale-3
Osmanlının Son Kilidi Çanakkale 3
48.75
1914–1915 yillarinin sartlari göz önünde bulunduruldugunda, Osmanli'nin en zayif ve en buhranli devrinde, batinin o güne kadar gelistirdigi silah üstünlügü ile Gelibolu Yarimadasi'na saldirmis olmalarina ragmen, zafer nasil maddi yokluk içinde bulunan tarafa gülmüstür? Bu soruyu savasi kaybeden taraf yillardir kendisine sormakta ve mantikli bir cevap aramaktadir.
1914–1915 yillarinin sartlari göz önünde bulunduruldugunda, Osmanli'nin en zayif ve en buhranli devrinde, batinin o güne kadar gelistirdigi silah üstünlügü ile Gelibolu Yarimadasi'na saldirmis olmalarina ragmen, zafer nasil maddi yokluk içinde bulunan tarafa gülmüstür? Bu soruyu savasi kaybeden taraf yillardir kendisine sormakta ve mantikli bir cevap aramaktadir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,75 | 48,75 |
2 | 25,35 | 50,70 |
3 | 17,23 | 51,68 |
6 | 8,78 | 52,65 |
9 | 5,96 | 53,63 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,75 | 48,75 |
2 | 25,35 | 50,70 |
3 | 17,23 | 51,68 |
6 | 8,78 | 52,65 |
9 | 5,96 | 53,63 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,75 | 48,75 |
2 | 25,35 | 50,70 |
3 | 17,23 | 51,68 |
6 | 8,78 | 52,65 |
9 | 5,96 | 53,63 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,75 | 48,75 |
2 | 25,35 | 50,70 |
3 | 17,23 | 51,68 |
6 | 8,78 | 52,65 |
9 | 5,96 | 53,63 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,75 | 48,75 |
2 | 25,35 | 50,70 |
3 | 17,23 | 51,68 |
6 | 8,78 | 52,65 |
9 | 5,96 | 53,63 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.