9786254059018
645580
https://www.munzevikitabevi.com/peykerun
Peykerun
700.00
Bu kitap, Türkiye İş Bankası'nın 18 Ocak 2022 – 16 Nisan 2022 tarihleri arasında İş Sanat Kibele Galerisi'nde gerçekleştirdiği "Peykerun" sergisi nedeniyle hazırlanmıştır.
This book has been prepared in coordination with "Peykerun" exhibition held at İş Sanat Kibele Gallery between January 18 2022 – April 16, 2022
This book has been prepared in coordination with "Peykerun" exhibition held at İş Sanat Kibele Gallery between January 18 2022 – April 16, 2022
Bu kitap, Türkiye İş Bankası'nın 18 Ocak 2022 – 16 Nisan 2022 tarihleri arasında İş Sanat Kibele Galerisi'nde gerçekleştirdiği "Peykerun" sergisi nedeniyle hazırlanmıştır.
This book has been prepared in coordination with "Peykerun" exhibition held at İş Sanat Kibele Gallery between January 18 2022 – April 16, 2022
This book has been prepared in coordination with "Peykerun" exhibition held at İş Sanat Kibele Gallery between January 18 2022 – April 16, 2022
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 700,00 | 700,00 |
2 | 364,00 | 728,00 |
3 | 247,33 | 742,00 |
6 | 126,00 | 756,00 |
9 | 85,56 | 770,00 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 700,00 | 700,00 |
2 | 364,00 | 728,00 |
3 | 247,33 | 742,00 |
6 | 126,00 | 756,00 |
9 | 85,56 | 770,00 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 700,00 | 700,00 |
2 | 364,00 | 728,00 |
3 | 247,33 | 742,00 |
6 | 126,00 | 756,00 |
9 | 85,56 | 770,00 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 700,00 | 700,00 |
2 | 364,00 | 728,00 |
3 | 247,33 | 742,00 |
6 | 126,00 | 756,00 |
9 | 85,56 | 770,00 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 700,00 | 700,00 |
2 | 364,00 | 728,00 |
3 | 247,33 | 742,00 |
6 | 126,00 | 756,00 |
9 | 85,56 | 770,00 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.