9786057983006
529551
https://www.munzevikitabevi.com/turkiyede-kobi-girisimcilerine-yonelik-uygulanan-vergi-tesviklerinin-ar-ge
Türkiyede Kobi Girişimcilerine Yönelik Uygulanan Vergi Teşviklerinin Ar-Ge
20.46
• 1. YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLİK TÜRLERİ
• 2. YENİLİKÇİ GİRİŞİMLERİN ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜREL DİNAMİKLERİ
• 3. KOBİ'LERDE GİRİŞİMCİLİK İLE AR-GE VE İNOVASYON İLİŞKİSİ
• 4. VERGİ TEŞVİĞİ İLE İLGİLİ KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE AR-GE'YE YÖNELİK VERGİ TEŞVİKLERİ
• 1. YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLİK TÜRLERİ
• 2. YENİLİKÇİ GİRİŞİMLERİN ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜREL DİNAMİKLERİ
• 3. KOBİ'LERDE GİRİŞİMCİLİK İLE AR-GE VE İNOVASYON İLİŞKİSİ
• 4. VERGİ TEŞVİĞİ İLE İLGİLİ KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE AR-GE'YE YÖNELİK VERGİ TEŞVİKLERİ
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,46 | 20,46 |
2 | 10,64 | 21,28 |
3 | 7,23 | 21,69 |
6 | 3,68 | 22,10 |
9 | 2,50 | 22,51 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,46 | 20,46 |
2 | 10,64 | 21,28 |
3 | 7,23 | 21,69 |
6 | 3,68 | 22,10 |
9 | 2,50 | 22,51 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,46 | 20,46 |
2 | 10,64 | 21,28 |
3 | 7,23 | 21,69 |
6 | 3,68 | 22,10 |
9 | 2,50 | 22,51 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,46 | 20,46 |
2 | 10,64 | 21,28 |
3 | 7,23 | 21,69 |
6 | 3,68 | 22,10 |
9 | 2,50 | 22,51 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,46 | 20,46 |
2 | 10,64 | 21,28 |
3 | 7,23 | 21,69 |
6 | 3,68 | 22,10 |
9 | 2,50 | 22,51 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.