9786059143028
443364
https://www.munzevikitabevi.com/turkiyenin-yakin-donem-ekonomik-krizleri-1994-2001-2008
Türkiye'nin Yakın Dönem Ekonomik Krizleri (1994-2001-2008-?)
275.00
Bu kitap genel olarak Türkiye ekonomisinin yakin dönemde yasadigi krizleri analiz etmektedir. Iç dinamikler sonucu meydana gelen 1994 ve 2001 krizlerinin yayi sira dis dinamiklerin etkisiyle meydana gelen ve Türkiye ekonomisini etkileyen 2008 Küresel Finans Krizi'ni anlamaya odaklanmistir. Krizlerin ortak noktalarina vurgu yapan bu çalisma, bir sonraki krizin ne zaman olacagi hakkinda ipuçlari vermektedir.
Bu kitap genel olarak Türkiye ekonomisinin yakin dönemde yasadigi krizleri analiz etmektedir. Iç dinamikler sonucu meydana gelen 1994 ve 2001 krizlerinin yayi sira dis dinamiklerin etkisiyle meydana gelen ve Türkiye ekonomisini etkileyen 2008 Küresel Finans Krizi'ni anlamaya odaklanmistir. Krizlerin ortak noktalarina vurgu yapan bu çalisma, bir sonraki krizin ne zaman olacagi hakkinda ipuçlari vermektedir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 275,00 | 275,00 |
2 | 143,00 | 286,00 |
3 | 97,17 | 291,50 |
6 | 49,50 | 297,00 |
9 | 33,61 | 302,50 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 275,00 | 275,00 |
2 | 143,00 | 286,00 |
3 | 97,17 | 291,50 |
6 | 49,50 | 297,00 |
9 | 33,61 | 302,50 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 275,00 | 275,00 |
2 | 143,00 | 286,00 |
3 | 97,17 | 291,50 |
6 | 49,50 | 297,00 |
9 | 33,61 | 302,50 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 275,00 | 275,00 |
2 | 143,00 | 286,00 |
3 | 97,17 | 291,50 |
6 | 49,50 | 297,00 |
9 | 33,61 | 302,50 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 275,00 | 275,00 |
2 | 143,00 | 286,00 |
3 | 97,17 | 291,50 |
6 | 49,50 | 297,00 |
9 | 33,61 | 302,50 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.