9789752447905
595154
https://www.munzevikitabevi.com/ucret-uzerinden-etkili-olan-faktorler-insan-sermayesi-modeli-bursa-ornegi
Ücret Üzerinden Etkili Olan Faktörler: İnsan Sermayesi Modeli - Bursa Örneği
25.00
1. Ücret kavramları ve ilgili literatür
2. Ücret belirleyicileri ve insan sermayesi modeli
3. İstatistiksel analiz sonuçları
4. Firma statü ile çalışan özellikleri arasındaki ilişkiler
5. Ekonometrik analiz sonuçları
2. Ücret belirleyicileri ve insan sermayesi modeli
3. İstatistiksel analiz sonuçları
4. Firma statü ile çalışan özellikleri arasındaki ilişkiler
5. Ekonometrik analiz sonuçları
1. Ücret kavramları ve ilgili literatür
2. Ücret belirleyicileri ve insan sermayesi modeli
3. İstatistiksel analiz sonuçları
4. Firma statü ile çalışan özellikleri arasındaki ilişkiler
5. Ekonometrik analiz sonuçları
2. Ücret belirleyicileri ve insan sermayesi modeli
3. İstatistiksel analiz sonuçları
4. Firma statü ile çalışan özellikleri arasındaki ilişkiler
5. Ekonometrik analiz sonuçları
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 25,00 | 25,00 |
2 | 13,00 | 26,00 |
3 | 8,83 | 26,50 |
6 | 4,50 | 27,00 |
9 | 3,06 | 27,50 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 25,00 | 25,00 |
2 | 13,00 | 26,00 |
3 | 8,83 | 26,50 |
6 | 4,50 | 27,00 |
9 | 3,06 | 27,50 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 25,00 | 25,00 |
2 | 13,00 | 26,00 |
3 | 8,83 | 26,50 |
6 | 4,50 | 27,00 |
9 | 3,06 | 27,50 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 25,00 | 25,00 |
2 | 13,00 | 26,00 |
3 | 8,83 | 26,50 |
6 | 4,50 | 27,00 |
9 | 3,06 | 27,50 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 25,00 | 25,00 |
2 | 13,00 | 26,00 |
3 | 8,83 | 26,50 |
6 | 4,50 | 27,00 |
9 | 3,06 | 27,50 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.