9786053446521
500642
https://www.munzevikitabevi.com/ufrs-9-finansal-risk-yonetiminde-ve-kredi-risk-olcumunde-yeni-bir-arac
UFRS 9 - Finansal Risk Yönetiminde ve Kredi Risk Ölçümünde Yeni Bir Araç
32.00
İçindekiler
1-Finansal Araç Kavramı
2-Finansal Risk Kavramı ve Ölçüsü
3-Finansal İstikrar Açısından Finansal Araçların Değerlemesi
4-Makro Finansal İstikrar Aracı Olarak UFRS9
5-UFRS 9 Kapsamında Kredi Risk Ölçümüne Yönelik Kavramlar
İçindekiler
1-Finansal Araç Kavramı
2-Finansal Risk Kavramı ve Ölçüsü
3-Finansal İstikrar Açısından Finansal Araçların Değerlemesi
4-Makro Finansal İstikrar Aracı Olarak UFRS9
5-UFRS 9 Kapsamında Kredi Risk Ölçümüne Yönelik Kavramlar
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 32,00 | 32,00 |
2 | 16,32 | 32,64 |
3 | 11,09 | 33,28 |
6 | 5,92 | 35,52 |
9 | 4,23 | 38,08 |
12 | 3,41 | 40,96 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 32,00 | 32,00 |
2 | 16,64 | 33,28 |
3 | 11,31 | 33,92 |
6 | 5,76 | 34,56 |
9 | 3,91 | 35,20 |
12 | - | - |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 32,00 | 32,00 |
2 | 16,64 | 33,28 |
3 | 11,31 | 33,92 |
6 | 5,76 | 34,56 |
9 | 3,91 | 35,20 |
12 | - | - |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 32,00 | 32,00 |
2 | 16,64 | 33,28 |
3 | 11,31 | 33,92 |
6 | 5,76 | 34,56 |
9 | 3,91 | 35,20 |
12 | - | - |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 32,00 | 32,00 |
2 | 16,64 | 33,28 |
3 | 11,31 | 33,92 |
6 | 5,76 | 34,56 |
9 | 3,91 | 35,20 |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.