9781949481020
643690
https://www.munzevikitabevi.com/yeti-etkinlik-standi-orta-alan-tipi-290-kitap
Yeti Etkinlik Standı (Orta Alan Tipi) 290 Kitap
7550.00
ARKALI ÖNLÜ STAND
İnteraktif Boyama Kitabı 1 20
İnteraktif Boyama Kitabı 2 20
Aktivite Kitabı 1 20
Aktivite Kitabı 2 20
Kolaydan Zora Labirentler Kitabı 20
Kolaydan Zora Farkı Bul Benzerini Eşleştir Kitabı 20
Kolaydan Zora Dikkat Geliştirme ve Algılama Kitabı 20
Kolaydan Zora Çizgiler Kitabı 20
Kes Yapıştır Oyna 1 Kitabı 20
Kes Yapıştır Oyna 2 Kitabı 20
Küçük Kara Balık
Atasözü Kartları (Oyna-Öğren) 10
Deyim Kartları (Oyna-Öğren) 10
İngilzce Kelime Kartları Meyveler ve Sebzeler 10
İngilzce Kelime Kartları Hayvanlar 10
İngilzce Kelime Kartları Eşyalar-Giysiler-Meslekler 10
2-3 Yaş Aktivite Kitabı 20
3-4 Yaş Aktivite Kitabı 20
ARKALI ÖNLÜ STAND
İnteraktif Boyama Kitabı 1 20
İnteraktif Boyama Kitabı 2 20
Aktivite Kitabı 1 20
Aktivite Kitabı 2 20
Kolaydan Zora Labirentler Kitabı 20
Kolaydan Zora Farkı Bul Benzerini Eşleştir Kitabı 20
Kolaydan Zora Dikkat Geliştirme ve Algılama Kitabı 20
Kolaydan Zora Çizgiler Kitabı 20
Kes Yapıştır Oyna 1 Kitabı 20
Kes Yapıştır Oyna 2 Kitabı 20
Küçük Kara Balık
Atasözü Kartları (Oyna-Öğren) 10
Deyim Kartları (Oyna-Öğren) 10
İngilzce Kelime Kartları Meyveler ve Sebzeler 10
İngilzce Kelime Kartları Hayvanlar 10
İngilzce Kelime Kartları Eşyalar-Giysiler-Meslekler 10
2-3 Yaş Aktivite Kitabı 20
3-4 Yaş Aktivite Kitabı 20
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 7.550,00 | 7.550,00 |
2 | 3.850,50 | 7.701,00 |
3 | 2.617,33 | 7.852,00 |
6 | 1.396,75 | 8.380,50 |
9 | 998,28 | 8.984,50 |
12 | 805,33 | 9.664,00 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 7.550,00 | 7.550,00 |
2 | 3.926,00 | 7.852,00 |
3 | 2.667,67 | 8.003,00 |
6 | 1.359,00 | 8.154,00 |
9 | 922,78 | 8.305,00 |
12 | - | - |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 7.550,00 | 7.550,00 |
2 | 3.926,00 | 7.852,00 |
3 | 2.667,67 | 8.003,00 |
6 | 1.359,00 | 8.154,00 |
9 | 922,78 | 8.305,00 |
12 | - | - |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 7.550,00 | 7.550,00 |
2 | 3.926,00 | 7.852,00 |
3 | 2.667,67 | 8.003,00 |
6 | 1.359,00 | 8.154,00 |
9 | 922,78 | 8.305,00 |
12 | - | - |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 7.550,00 | 7.550,00 |
2 | 3.926,00 | 7.852,00 |
3 | 2.667,67 | 8.003,00 |
6 | 1.359,00 | 8.154,00 |
9 | 922,78 | 8.305,00 |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.